PROGETTATO PER IL TUO LAVORO
Il nuovo 3MX si caratterizza per un look elegante e un interno pratico e funzionale. Facile da utilizzare, il veicolo a tre ruote di casa Wuzheng monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che rispetta l’ambiente e che permette di accedere in tutta tranquillità ai principali centri urbani.
Pratico e maneggevole, 3MX è in grado di districarsi agilmente tra le strette vie del centro pur offrendo una capacità di carico sorprendente.
Nella versione Pick up il portellone posteriore e le sponde laterali apribili agevolano il carico da tutte le direzioni mentre la versione Chassis consente infinite possibilità di personalizzazione. Infine, in versione Cargo box, 3MX permette di trasportare tutto ciò di cui hai bisogno al riparo da occhi indiscreti.
COSTRUITO PER AFFRONTARE OGNI SFIDA
3MX è progettato e costruito per garantire l’utilizzo in condizioni di lavoro anche gravose. La sospensione anteriore SWINGARM a braccio singolo e le sospensioni posteriori indipendenti
ottimizzano la capacità di carico oltre a garantire comfort, sicurezza e stabilità.
Le luci con tecnologia a LED garantiscono una migliore visibilità e sono progettate per durare più a lungo nel tempo.
Le sospensioni posteriori indipendenti migliorano la stabilità e il comfort anche su strade dissestate o sconnesse.
UN VEICOLO PER TUTTI I TERRENI
Il telaio trae ispirazioni da robustissime strutture tralicciate come lo stadio olimpico di Pechino o la Tour Eiffel di Parigi ed è progettato per essere leggero, ma anche solido e resistente.
Con il nuovo veicolo commerciale leggero a tre ruote di casa Wuzheng, potrai trasportare tutto quanto necessario per il tuo lavoro in qualsiasi condizione: 3MX elettrico può infatti affrontare con facilità qualsiasi tipo di terreno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE Chassis
Modello e Versione | 3MX e-li20 Chassis |
Categoria Omologazione | L5e-B |
Numero posti / Numero porte | 2/2 |
Motore elettrico | Sincrono a magneti permanenti |
Coppia massima (Nm) / Coppia nominale (Nm) | 155 / 31 |
Potenza massima (Kw / Cv) | 29 / 39 |
Potenza nominale (Kw / Cv) | 10 / 13,6 |
Trazione | Posteriore (Rear wheel drive) |
Velocità massima (km/h) | 60 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 10,3 |
Autonomia WLTP (km) | 174 |
Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
Batteria / Peso batteria (Kg) | Litio (LiFePO4) / 222 |
Capacità batteria (kWh) | 20,7 |
Tempo di ricarica da 0% a 100% (ore) | 8 |
Tempo di ricarica da 20% a 80% (ore) | 4,8 |
Connettore / Lunghezza cavo di ricarica (m) | Type 2 / 5,4 |
Modalità ricarica | Mode 2, Mode 3 |
Blocco sportello ricarica | Si |
Consumo (kWh/100 km) | 16,2 |
On board charger (kW) | 3,3 |
Volume di carico (m³) | / |
Portata (kg) | 1000 |
Peso in ordine di marcia escluso guidatore 75 kg (kg) | 980 |
Massa effettiva (kg) | 1277 |
Massa complessiva (kg) | 2277 |
Sospensione anteriore / posteriori | Sospensione anteriore a braccio oscillante, ammortizzatore a molla elicoidale. Sospensioni posteriori indipendenti, ammortizzatori a molla elicoidali |
Sterzo | Servosterzo elettrico |
Raggio di sterzo minimo (tra marciapiedi) (m) | 8,5 |
Pneumatici / Dimensioni ruote | 195R15C / LW15 x 6JJ. / Tyre repair kit |
Freni | A tamburo |
CARATTERISTICHE TECNICHE Pick-up
Modello e Versione | 3MX e-li20 Pick-up |
Categoria Omologazione | L5e-B |
Numero posti / Numero porte | 2/2 |
Motore elettrico | Sincrono a magneti permanenti |
Coppia massima (Nm) / Coppia nominale (Nm) | 155 / 31 |
Potenza massima (Kw / Cv) | 29 / 39 |
Potenza nominale (Kw / Cv) | 10 / 13,6 |
Trazione | Posteriore (Rear wheel drive) |
Velocità massima (km/h) | 60 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 10,3 |
Autonomia WLTP (km) | 174 |
Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
Batteria / Peso batteria (Kg) | Litio (LiFePO4) / 222 |
Capacità batteria (kWh) | 20,7 |
Tempo di ricarica da 0% a 100% (ore) | 8 |
Tempo di ricarica da 20% a 80% (ore) | 4,8 |
Connettore / Lunghezza cavo di ricarica (m) | Type 2 / 5,4 |
Modalità ricarica | Mode 2, Mode 3 |
Blocco sportello ricarica | Si |
Consumo (kWh/100 km) | 16,2 |
On board charger (kW) | 3,3 |
Volume di carico (m³) | 1,33 |
Portata (kg) | 830 |
Peso in ordine di marcia escluso guidatore 75 kg (kg) | 980 |
Massa effettiva (kg) | 1447 |
Massa complessiva (kg) | 2277 |
Sospensione anteriore / posteriori | Sospensione anteriore a braccio oscillante, ammortizzatore a molla elicoidale. Sospensioni posteriori indipendenti, ammortizzatori a molla elicoidali |
Sterzo | Servosterzo elettrico |
Raggio di sterzo minimo (tra marciapiedi) (m) | 8,5 |
Pneumatici / Dimensioni ruote | 195R15C / LW15 x 6JJ. / Tyre repair kit |
Freni | A tamburo |
CARATTERISTICHE TECNICHE Box
Modello e Versione | 3MX e-li20 Box |
Categoria Omologazione | L5e-B |
Numero posti / Numero porte | 2/2 |
Motore elettrico | Sincrono a magneti permanenti |
Coppia massima (Nm) / Coppia nominale (Nm) | 155 / 31 |
Potenza massima (Kw / Cv) | 29 / 39 |
Potenza nominale (Kw / Cv) | 10 / 13,6 |
Trazione | Posteriore (Rear wheel drive) |
Velocità massima (km/h) | 60 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 10,3 |
Autonomia WLTP (km) | 174 |
Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
Batteria / Peso batteria (Kg) | Litio (LiFePO4) / 222 |
Capacità batteria (kWh) | 20,7 |
Tempo di ricarica da 0% a 100% (ore) | 8 |
Tempo di ricarica da 20% a 80% (ore) | 4,8 |
Connettore / Lunghezza cavo di ricarica (m) | Type 2 / 5,4 |
Modalità ricarica | Mode 2, Mode 3 |
Blocco sportello ricarica | Si |
Consumo (kWh/100 km) | 16,2 |
On board charger (kW) | 3,3 |
Volume di carico (m³) | 5,28 |
Portata (kg) | n.d. |
Peso in ordine di marcia escluso guidatore 75 kg (kg) | 980 |
Massa effettiva (kg) | 1447 |
Massa complessiva (kg) | 2277 |
Sospensione anteriore / posteriori | Sospensione anteriore a braccio oscillante, ammortizzatore a molla elicoidale. Sospensioni posteriori indipendenti, ammortizzatori a molla elicoidali |
Sterzo | Servosterzo elettrico |
Raggio di sterzo minimo (tra marciapiedi) (m) | 8,5 |
Pneumatici / Dimensioni ruote | 195R15C / LW15 x 6JJ. / Tyre repair kit |
Freni | A tamburo |
EQUIPAGGIAMENTI
EQUIPAGGIAMENTI [1]
Sicurezza |
ABS + TCS (Controllo trazione) |
HAC (Hill-start Assist Control) – Aiuto partenza in salita |
Sospensioni indipendenti |
Cinture di sicurezza |
Proiettori anteriori a LED (Anabbaglianti e Abbaglianti) |
Luci diurne a LED, fari posteriori a LED |
Bloccasterzo |
Freni a tamburo |
Freno di stazionamento a pedale |
Ruote da 15’’ con pneumatici 195R15C |
Sistema di carica |
Cavo Schuko, Type 2 – Mode 2 |
Ricarica (3.3kw), su parte anteriore, con sportello |
Rigenerazione energia al rilascio dell’acceleratore |
EQUIPAGGIAMENTI [2]
Comfort |
Servosterzo |
Aria condizionata: riscaldatore / raffreddatore |
Alzacristalli elettrici |
Telecomando porte |
Sedile anteriore con regolazione longitudinale |
Autoradio 1Din con USB, ingresso AUX e due altoparlanti |
Presa 12V sulla plancia |
Luce interna di cortesia |
Esterni |
Paraurti anteriore nero |
Specchi e maniglie esterne neri |
Pick up: tre sponde apribili |
Pick up: rivestimento pianale antiscivolo |
Cargo box: due porte posteriori |
Cargo box: bianco (indipendentemente da colore cabina) |
DIMENSIONI
DIMENSIONI CHASSIS
Versioni | Chassis |
Lunghezza (mm) | 3890 |
Larghezza (mm) | 1800 |
Larghezza con specchi laterali (mm) | 1921 |
Altezza (mm) | 1960 |
Passo (mm) | 2750 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1515 |
Altezza da terra a vuoto (mm) | 235 |
Altezza da terra a pieno carico (mm) | 205 |
Lunghezza cassone (mm) | / |
Larghezza cassone (mm) | / |
Altezza cassone (mm) | / |
Altezza soglia di carico (mm) | / |
DIMENSIONI PICK-UP
Versioni | Pick-up |
Lunghezza (mm) | 3980 |
Larghezza (mm) | 1830 |
Larghezza con specchi laterali (mm) | 1921 |
Altezza (mm) | 1970 |
Passo (mm) | 2750 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1515 |
Altezza da terra a vuoto (mm) | 235 |
Altezza da terra a pieno carico (mm) | 205 |
Lunghezza cassone (mm) | 2035 |
Larghezza cassone (mm) | 1700 |
Altezza cassone (mm) | 400 |
Altezza soglia di carico (mm) | 720 |
DIMENSIONI BOX
Versioni | Box |
Lunghezza (mm) | 4000 |
Larghezza (mm) | 1800 |
Larghezza con specchi laterali (mm) | 1921 |
Altezza (mm) | 2290 |
Passo (mm) | 2750 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1515 |
Altezza da terra a vuoto (mm) | 235 |
Altezza da terra a pieno carico (mm) | 205 |
Lunghezza cassone (mm) | 2065 |
Larghezza cassone (mm) | 1720 |
Altezza cassone (mm) | 1500 |
Altezza soglia di carico (mm) | 745 |